交流戦も最終戦のスタメン
2017年6月18日 阪神 vs 楽天 (@甲子園)
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 | 最近5試合の打率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 髙山 俊 | 左 | .274 | .474 |
2 | (二) | 上本 博紀 | 右 | .278 | .167 |
3 | (右) | 中谷 将大 | 右 | .255 | .526 |
4 | (左) | 福留 孝介 | 左 | .249 | .158 |
5 | (一) | 原口 文仁 | 右 | .253 | .364 |
6 | (三) | 鳥谷 敬 | 左 | .307 | .353 |
7 | (遊) | 糸原 健斗 | 左 | .231 | .100 |
8 | (捕) | 梅野 隆太郎 | 右 | .176 | .000 |
9 | (投) | 小野 泰己 | 右 | .000 | .— |
コメントを残す