小野初登板初先発、スタメンは
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 | 最近の打率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 髙山 俊 | 左 | .259 | .222 |
2 | (二) | 上本 博紀 | 右 | .282 | .111 |
3 | (中) | 糸井 嘉男 | 左 | .287 | .050 |
4 | (右) | 福留 孝介 | 左 | .293 | .133 |
5 | (一) | 中谷 将大 | 右 | .267 | .188 |
6 | (三) | 鳥谷 敬 | 左 | .315 | .250 |
7 | (遊) | 糸原 健斗 | 左 | .216 | .375 |
8 | (捕) | 岡﨑 太一 | 右 | .167 | 1.000 |
9 | (投) | 小野 泰己 | 右 | .— | .— |
※最近の打率とは、最近5試合の打率
糸井復活期待!
と書いたのですが、
最近5試合の打率を見ると、
糸原だけの打線じゃないですか・・・
ビシエド、ゲレーロにあたりが出てきた中日が
予想外ながら、広島に3連勝
気持ちを楽にして頑張れ!
小野投手!!
岡崎のリードの見せどころだ。小野も四球連発なら藤浪、岩貞と同じようにKOだろう。