2007年4月末セ・リーグチーム成績
■ 2017年4月30日(日) 現在 (S;NPBHP)
勝敗表
|
投手
防 御 率 |
試
合 |
勝
利 |
敗
北 |
セ | ブ |
ホ | ル |
H
P |
完
投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
勝
率 |
打
者 |
投 球 回 |
安
打 |
本 塁 打 |
四
球 |
故 意 四 |
死
球 |
三
振 |
暴
投 |
ボ | ク |
失
点 |
自 責 点 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨 | 2.72 | 25 | 13 | 12 | 7 | 15 | 17 | 2 | 5 | 1 | .520 | 916 | 221.2 | 193 | 16 | 73 | 0 | 8 | 175 | 8 | 1 | 76 | 67 | |
阪 | 2.76 | 24 | 14 | 10 | 11 | 26 | 31 | 0 | 1 | 1 | .583 | 921 | 215 | 208 | 10 | 79 | 0 | 4 | 207 | 4 | 1 | 84 | 66 | |
ヤ | 3.08 | 25 | 10 | 15 | 4 | 14 | 18 | 1 | 1 | 0 | .400 | 926 | 219.1 | 200 | 15 | 69 | 7 | 8 | 188 | 6 | 3 | 88 | 75 | |
広 | 3.41 | 27 | 16 | 10 | 7 | 13 | 19 | 1 | 1 | 2 | .615 | 1043 | 242.2 | 224 | 16 | 109 | 0 | 6 | 217 | 9 | 0 | 100 | 92 | |
中 | 3.45 | 26 | 9 | 14 | 7 | 25 | 31 | 0 | 2 | 1 | .391 | 1014 | 245.1 | 219 | 14 | 75 | 0 | 12 | 168 | 5 | 0 | 97 | 94 | |
D | 3.57 | 25 | 11 | 12 | 5 | 32 | 35 | 1 | 2 | 1 | .478 | 973 | 229.2 | 214 | 17 | 83 | 1 | 8 | 213 | 9 | 1 | 100 | 91 |
打撃
打
率 |
試
合 |
打
席 |
打
数 |
得
点 |
安
打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁
打 |
打
点 |
盗
塁 |
盗 塁 刺 |
犠
打 |
犠
飛 |
四
球 |
故 意 四 |
死
球 |
三
振 |
併 殺 打 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広 | .268 | 27 | 1053 | 924 | 131 | 248 | 36 | 4 | 21 | 355 | 123 | 22 | 8 | 22 | 8 | 92 | 0 | 7 | 224 | 21 | .384 | .337 |
巨 | .247 | 25 | 932 | 838 | 88 | 207 | 31 | 2 | 15 | 287 | 84 | 13 | 5 | 16 | 6 | 68 | 4 | 4 | 204 | 19 | .342 | .305 |
中 | .244 | 26 | 1004 | 902 | 73 | 220 | 26 | 6 | 13 | 297 | 67 | 16 | 9 | 24 | 7 | 66 | 1 | 5 | 214 | 18 | .329 | .297 |
阪 | .243 | 24 | 917 | 782 | 87 | 190 | 28 | 1 | 12 | 256 | 79 | 13 | 3 | 19 | 5 | 100 | 0 | 11 | 168 | 22 | .327 | .335 |
D | .241 | 25 | 947 | 858 | 95 | 207 | 39 | 2 | 15 | 295 | 90 | 11 | 4 | 14 | 2 | 65 | 2 | 8 | 187 | 14 | .344 | .300 |
ヤ | .229 | 25 | 940 | 811 | 71 | 186 | 30 | 1 | 12 | 254 | 67 | 8 | 6 | 18 | 3 | 97 | 1 | 11 | 171 | 24 | .313 | .319 |
守備
チーム | 守 備 率 |
試
合 |
守機
備会 |
刺
殺 |
補
殺 |
失
策 |
併殺 | 捕
逸 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参加 | 球団 | ||||||||
中 日 | .992 | 25 | 1041 | 712 | 321 | 8 | 72 | 27 | 2 |
巨 人 | .990 | 24 | 941 | 641 | 291 | 9 | 69 | 25 | 0 |
ヤクルト | .987 | 24 | 873 | 631 | 231 | 11 | 25 | 9 | 3 |
広 島 | .987 | 26 | 1005 | 704 | 288 | 13 | 75 | 27 | 0 |
DeNA | .986 | 24 | 910 | 662 | 235 | 13 | 60 | 22 | 2 |
阪 神 | .976 | 23 | 899 | 618 | 259 | 22 | 65 | 24 | 0 |
コメントを残す