2016年オールスター 最後の中間発表
2016年オールスターのファン投票が終わり、
最後の中間発表
原口くんと高山くんが
オールスターファン投票選出に近づいたようですね
捕手 | |||
---|---|---|---|
1 | 原口 文仁 | T | 124,378 |
2 | 中村 悠平 | S | 111,836 |
3 | 戸柱 恭孝 | DB | 93,004 |
4 | 小林 誠司 | G | 85,264 |
5 | 會澤 翼 | C | 60,761 |
、、、、、
外野手 | |||
---|---|---|---|
1 | 筒香 嘉智 | DB | 261,542 |
2 | 丸 佳浩 | C | 177,166 |
3 | 髙山 俊 | T | 164,695 |
4 | B.エルドレッド | C | 142,241 |
5 | 平田 良介 | D | 101,052 |
6 | W.バレンティン | S | 98,410 |
7 | 福留 孝介 | T | 92,699 |
8 | 鈴木 誠也 | C | 92,374 |
9 | 梶谷 隆幸 | DB | 86,730 |
10 | 長野 久義 | G | 78,379 |
最終発表は、6月27日17:00
コメントを残す