ファームにも中継ぎ投手がいない・・・
クローザーどころか、中継ぎ全滅の感もあるが
ファーム投手成績を見てみても
中継ぎを育成しようというような使い方をしている投手も見当たらない
松田、秋山、望月、守屋は先発候補
一軍では制球難を露呈してた金田や桑原とともかく
二神、鶴は、防御率はそこそこだけれど
それほど使われている感もない
最近スポーツ紙で取り上げられたのは
制球に不安のある青柳
故障明けの山本
筒井も四球の多さが気がかり
歳内、岩本は登板機会が少ないし・・・・
首脳陣はm
福原の復調、石崎の回復をひたすら待っているのかな?
中継ぎもまずは、ファームで育成する必要がありそう
登板数 | 勝 | 敗 | S | 打者 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メッセ | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
トラヴィス | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
岩貞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1.00 |
桑原 | 8 | 0 | 1 | 0 | 28 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1.29 |
ドリス | 7 | 1 | 0 | 1 | 41 | 11.1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 9 | 2 | 2 | 1.59 |
二神 | 12 | 0 | 2 | 0 | 39 | 10 | 8 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1.80 |
鶴 | 7 | 1 | 1 | 0 | 35 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2.00 |
藤川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2.25 |
守屋 | 9 | 3 | 2 | 0 | 160 | 41 | 36 | 1 | 4 | 2 | 30 | 11 | 11 | 2.41 |
秋山 | 7 | 4 | 0 | 0 | 152 | .37.1 | 38 | 3 | 8 | 0 | 33 | 10 | 10 | 2.41 |
望月 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3.2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2.45 |
青柳 | 11 | 2 | 1 | 0 | 110 | 25.2 | 16 | 2 | 21 | 2 | 26 | 9 | 8 | 2.81 |
山本 | 16 | 1 | 0 | 1 | 51 | 12.2 | 11 | 1 | 2 | 1 | 13 | 6 | 4 | 2.84 |
横山 | 6 | 1 | 0 | 0 | 84 | 20 | 16 | 1 | 10 | 0 | 15 | 7 | 7 | 3.15 |
筒井 | 20 | 2 | 0 | 3 | 84 | 19.2 | 14 | 0 | 11 | 0 | 23 | 7 | 7 | 3.20 |
松田 | 6 | 0 | 1 | 0 | 68 | 16 | 17 | 1 | 4 | 0 | 8 | 7 | 6 | 3.38 |
岩崎 | 6 | 2 | 2 | 0 | 146 | 36.2 | 26 | 5 | 11 | 1 | 41 | 14 | 14 | 3.44 |
岩本 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7.2 | 10 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3.52 |
安藤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3.86 |
石崎 | 14 | 1 | 4 | 2 | 61 | 13.2 | 11 | 1 | 9 | 0 | 14 | 6 | 6 | 3.95 |
島本 | 9 | 3 | 2 | 0 | 175 | 39.1 | 40 | 7 | 15 | 4 | 29 | 20 | 19 | 4.35 |
金田 | 13 | 1 | 0 | 0 | 45 | 9.2 | 9 | 0 | 4 | 1 | 7 | 5 | 5 | 4.66 |
小嶋 | 13 | 0 | 0 | 1 | 50 | 11.2 | 14 | 0 | 3 | 1 | 13 | 7 | 7 | 5.40 |
岩田 | 3 | 1 | 0 | 0 | 71 | 15 | 23 | 2 | 2 | 2 | 11 | 13 | 11 | 6.60 |
田面 | 14 | 0 | 2 | 0 | 87 | 19 | 27 | 1 | 6 | 0 | 14 | 14 | 14 | 6.63 |
歳内 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6.75 |
福原 | 9 | 0 | 0 | 3 | 39 | 8.1 | 13 | 0 | 2 | 0 | 8 | 7 | 7 | 7.56 |
伊藤和 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19 | 3.1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 | 18.90 |
46 | 0 | 20 | 11 | .545 | 404 | 2/3 | 28 | 134 | 15 | 343 | 171 | 159 | 3.54 |
炎上8失点…虎・岩田、5回で被安打11「高さが中途半端」
ウエスタンリーグ(26日、中日9-8阪神、ナゴヤ)新フォームを固めたい岩田が5回8失点(7自責点)と打ち込まれた。高めに浮いた球を痛打されるなど、試合を作れず被安打は2本塁打を含む11。「(球の)高さが中途半端ですね。やるしかないので」と肩を落とした。久保2軍投手チーフコーチは「これぐらいでできるという甘えがある。もっと泥にまみれないと、ここから抜け出せない」と厳しかった。
サンスポ
岩田は、毎年毎年、安定しないね
しばらく、中継ぎを経験したら
なにか変わるかも。。。。
ウエスタンリーグ(26日、中日9-8阪神、ナゴヤ)39歳福原が8-9の八回に5番手で登板し、最速146キロの直球に変化球も交えて打者3人でピシャリと抑えた。2軍調整が続くが、調子を上げて勝利の方程式入りが期待されるベテラン右腕は「よかったんじゃないかと思います」と淡々と振り返った。久保2軍投手チーフコーチは「(球が)指にかかってきた。だいぶいいね」と評価した。
サンスポ